Filecoin logo

Data Backups

Every day, dealbot's raw check results are exported and stored on Filecoin through Onchain Cloud. Everything behind the charts on this site is downloadable here: pick a day to download a single file, or select a row for the full record of what was stored, where, and by whom.

Export the index

Download the backup index as CSV. Pick a check type and a date range; backups run from 2026-05-26 to 2026-11-12.

Check type
From
To
Date Data Storage Retrieval Storage Proving Pull Checks Sampled Retrieval Total
2026-11-12 165.7 KiB 112.0 KiB 6.2 KiB 29.4 KiB 75.8 KiB 389.1 KiB
2026-11-11 165.6 KiB 111.5 KiB 6.1 KiB 29.1 KiB 75.4 KiB 387.7 KiB
2026-11-10 165.7 KiB 111.5 KiB 6.1 KiB 29.3 KiB 75.3 KiB 387.8 KiB
2026-11-09 161.4 KiB 113.8 KiB 6.1 KiB 24.0 KiB 75.9 KiB 381.3 KiB
2026-11-08 162.4 KiB 114.7 KiB 6.0 KiB 26.0 KiB 76.2 KiB 385.3 KiB
2026-11-07 164.7 KiB 113.9 KiB 6.1 KiB 27.3 KiB 76.6 KiB 388.5 KiB
2026-11-06 165.3 KiB 112.9 KiB 6.1 KiB 28.0 KiB 77.0 KiB 389.3 KiB
2026-11-05 167.9 KiB 108.7 KiB 6.2 KiB 28.1 KiB 76.2 KiB 387.0 KiB
2026-11-04 163.2 KiB 107.8 KiB 6.1 KiB 27.9 KiB 75.8 KiB 380.8 KiB
2026-11-03 153.3 KiB 104.8 KiB 6.1 KiB 28.0 KiB 74.8 KiB 367.0 KiB
2026-11-02 153.5 KiB 105.2 KiB 6.0 KiB 27.7 KiB 72.4 KiB 364.9 KiB
2026-11-01 152.4 KiB 104.7 KiB 5.9 KiB 28.1 KiB 68.1 KiB 359.2 KiB
2026-10-31 152.9 KiB 103.1 KiB 6.1 KiB 28.1 KiB 67.3 KiB 357.4 KiB
2026-10-30 153.2 KiB 103.2 KiB 6.1 KiB 28.3 KiB 67.3 KiB 358.1 KiB
2026-10-29 152.3 KiB 103.6 KiB 6.1 KiB 28.1 KiB 68.1 KiB 358.2 KiB
2026-10-28 152.5 KiB 98.4 KiB 5.9 KiB 27.2 KiB 67.4 KiB 351.4 KiB
2026-10-27 131.4 KiB 98.2 KiB 6.3 KiB 29.9 KiB 74.3 KiB 340.2 KiB
2026-10-26 128.7 KiB 100.1 KiB 6.4 KiB 31.3 KiB 76.9 KiB 343.4 KiB
2026-10-25 128.5 KiB 98.8 KiB 6.2 KiB 31.1 KiB 75.3 KiB 339.8 KiB
2026-10-24 128.1 KiB 97.6 KiB 6.1 KiB 31.3 KiB 76.1 KiB 339.2 KiB
2026-10-23 128.5 KiB 95.2 KiB 6.1 KiB 30.9 KiB 76.8 KiB 337.3 KiB
2026-10-22 128.0 KiB 87.0 KiB 6.4 KiB 29.0 KiB 73.2 KiB 323.7 KiB
2026-10-21 124.7 KiB 74.4 KiB 5.8 KiB 23.8 KiB 67.9 KiB 296.7 KiB
2026-10-20 122.8 KiB 75.3 KiB 5.8 KiB 23.8 KiB 68.3 KiB 296.1 KiB
2026-10-19 125.4 KiB 75.0 KiB 5.7 KiB 23.8 KiB 69.0 KiB 298.9 KiB
2026-10-18 124.6 KiB 75.0 KiB 5.8 KiB 23.8 KiB 68.7 KiB 297.9 KiB
2026-10-17 122.3 KiB 74.8 KiB 5.8 KiB 23.8 KiB 68.9 KiB 295.6 KiB
2026-10-16 120.3 KiB 74.6 KiB 5.8 KiB 23.7 KiB 69.3 KiB 293.8 KiB
2026-10-15 118.9 KiB 74.5 KiB 5.7 KiB 23.7 KiB 66.7 KiB 289.5 KiB
2026-10-14 119.1 KiB 74.8 KiB 5.7 KiB 23.6 KiB 68.9 KiB 292.0 KiB
Page 1